| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
Reese Anderson | JUNIOR | |
|
Chase Betz | SENIOR | |
|
Phia Calvo | SENIOR | |
|
Fletcher Cheek | FRESHMAN | |
|
Winsten Chiu | SOPHOMORE | |
|
Krish Chopra | FRESHMAN | |
|
Kaitlyn Cohen | SOPHOMORE | |
|
Eli Diaz | SENIOR | |
|
Josilin Fox | JUNIOR | |
|
Morgan Huggins | JUNIOR | |
|
Andrew Liew | SOPHOMORE | |
|
Cydney Madley | SOPHOMORE | |
|
Sasha Mahl | SENIOR | |
|
Addison Melan | JUNIOR | |
|
Ariella Mendelsohn | FRESHMAN | |
|
Bryce Rhodes | FRESHMAN | |
|
Everett Rosenbaum | SOPHOMORE | |
|
Henry Smith | FRESHMAN | |
|
Libby Snowden | JUNIOR | |
|
Grant Sober | SENIOR | |
|
Libby Sober | SOPHOMORE | |
|
Georgia Rose Streck | JUNIOR | |
|
Weston Taylor | FRESHMAN | |
|
Jocelyn Towns | JUNIOR | |
|
Meera Yadav | SENIOR |

